| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491567 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491566 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491565 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491564 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491563 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491562 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491561 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491560 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491559 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491558 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491557 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491556 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491554 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491553 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491550 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491548 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491547 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491545 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491544 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491543 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491540 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491539 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491538 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考