| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610081056 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081054 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610081052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081051 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081050 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081048 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081047 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610081046 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081045 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081044 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610081043 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081041 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081040 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081038 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081036 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081035 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610081034 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610081033 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081032 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081031 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081030 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081029 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610081028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610081027 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考